任何顆粒、粉末、粘液一定范圍內(nèi)均可篩選。篩分最細(xì)至1000目或0.002mm,過濾最小可至2微米。分級篩選,可篩一至五層篩網(wǎng),能同時(shí)進(jìn)行二至六個(gè)等級的分選或過濾。效率高、設(shè)計(jì)精巧耐用,換網(wǎng)容易、操作簡單、清洗方便。旋振篩雜質(zhì)、粗料自動(dòng)排出,可以連續(xù)作業(yè)。獨(dú)特網(wǎng)架設(shè)計(jì),篩網(wǎng)使用時(shí)間長久,換網(wǎng)快,只需3—5分鐘。體積小,節(jié)省空間,移動(dòng)方便。
食品行業(yè)CHEMICAL LINES |
糖粉、淀粉、食鹽、米粉、奶粉、豆?jié){、蛋粉、醬油、果汁、茶、沖飲、乳品、糖果、小食品、速凍食品、調(diào)味品、蛋白、食品添加劑等。
醫(yī)藥行業(yè)CHEMICAL LINES |
工業(yè)藥品、中藥粉、顆粒藥丸、微丸等。
化工行業(yè)CHEMICAL LINES |
樹脂、涂料、工業(yè)藥品、化妝品、油漆等。
冶金粉末行業(yè)CHEMICAL LINES |
鋁粉、鉛粉、銅粉、礦石、合金粉、焊條粉末、二氧化錳、電解銅粉、電磁性材料、研磨粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、重質(zhì)炭酸鈣、石英砂等。
其它行業(yè)CHEMICAL LINES |
廢油、廢水、染整廢水、造紙、助劑、活性炭等。
產(chǎn)品配置
材質(zhì) | ||
SUS304不銹鋼:主要使用行業(yè)有醫(yī)藥、食品等行業(yè),SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼特點(diǎn):耐高溫、韌性高。 | Q235A碳鋼:主要應(yīng)用于化工行業(yè),Q235A碳素鋼特點(diǎn):韌性和塑性較好。 | |
網(wǎng)架 | ||
粘接網(wǎng)架:潔凈度高,網(wǎng)架整體無死角,篩網(wǎng)直接粘結(jié)在網(wǎng)架上,不保留篩網(wǎng)絲頭、邊角;適合于食品、醫(yī)藥行業(yè)。 | 子母網(wǎng)架:適用于比重較大,琢磨性較強(qiáng)的物料,篩網(wǎng)易更換難度,換網(wǎng)成本較低;適合于化工、冶金行業(yè)等。 | |
清網(wǎng) | ||
擋球圈與彈球配合使用屬于普通清網(wǎng)裝置,一般用于100-200目篩網(wǎng)使用。 | 超聲波清網(wǎng)裝置:一般用于400-500目篩網(wǎng),特點(diǎn):效率高、清網(wǎng)效果好。 | |
密封件 | ||
橡膠密封件:主要應(yīng)用于化工行業(yè),耐高低溫,耐臭氧,電絕緣性好。 | 硅膠密封件:主要應(yīng)用于食品、醫(yī)藥行業(yè),吸附性能高、熱穩(wěn)定性好等。 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | A | B | C | D | E | F | H | I | 單層高度(mm) | 雙層高度(mm) | 三層高度(mm) | 振動(dòng)電機(jī)(kw) | 普通電機(jī)(kw) |
AK-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 | 0.25 | 0.75 |
AK-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 | 0.55 | 1.1 |
AK-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 | 1.1 | 1.5 |
AK-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 | 1.1 | 1.5 |
AK-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 | 1.5 | 2.2 |
AK-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 | 3 | 3 |
AK-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 | 3 | 3 |
產(chǎn)品對比圖:
產(chǎn)品名稱: | |
聯(lián)系人: | |
電話: | |
備注: | |
驗(yàn)證碼: | |